Corregedoria geral da justiça – Ato nº 29/2021
Os serviços poderão ser pagos em: dinheiro, cheque, cartão de débito, e PicPay.
Serviço | Emolumentos | Tributos | Total |
---|---|---|---|
Casamento – Cartório | R$ 473,51 | R$ 241,57 | R$ 715,08 |
Casamento – Igreja | R$ 445,56 | R$ 241,57 | R$ 687,13 |
Escritura de Pacto | R$ 119,08 | R$ 35,71 | R$ 154,79 |
Casamento – Residência | R$ 923,97 | R$ 460,57 | R$ 1.384,54 |
Edital de Proclamas – Fora | R$ 140,37 | R$ 77,08 | R$ 217,45 |
Certidão de Incapacidade Civil | R$ 24,11 | R$ 7,21 | R$ 31,32 |
Averbação Divórcio, Separação e Restabelecimento | R$ 124,58 | R$ 37,35 | R$ 161,93 |
Retificação | R$ 79,17 | R$ 23,73 | R$ 102,90 |
Certidão 2ª via Nascimento, Casamento e Óbito – Breve Relato | R$ 28,25 | R$ 8,47 | R$ 36,72 |
Certidão 2ª via Nascimento, Casamento e Óbito – Inteiro Teor | R$ 50,92 | R$ 15,26 | R$ 66,18 |
Emancipação, Ausência, Interdição e Sentença Sep. e Divórcio | R$ 131,84 | R$ 39,52 | R$ 171,36 |
Inscrição de Opção de Nacionalidade | R$ 124,58 | R$ 37,35 | R$ 161,93 |
Registro de Estrangeiro | R$ 177,30 | R$ 53,18 | R$ 230,48 |
Busca Por Período de 3 Anos | R$ 2,82 | R$ 0,84 | R$ 3,66 |
Digitalização | R$ 7,26 | R$ 2,17 | R$ 9,43 |
Desarquivamento | R$ 28,09 | R$ 8,41 | R$ 36,50 |
Diligência | R$ 28,09 | R$ 8,41 | R$ 36,50 |
Apostilamento | R$ 50,70 | R$ 15,19 | R$ 65,89 |
* Caso não indique livro, folha, termo ou matrícula das certidões, será cobrado o valor da busca.
Corregedoria geral da justiça – Ato nº 29/2021
Os serviços poderão ser pagos em: dinheiro, cheque, cartão de débito, e PicPay.
Serviço | Emolumentos | Tributos | Total |
---|---|---|---|
Busca | R$ 2,82 | R$ 0,84 | R$ 3,66 |
Reconhecimento de Firma | R$ 6,32 | R$ 1,91 | R$ 8,23 |
Autenticação Cópia/Face do Documento | R$ 3,50 | R$ 1,07 | R$ 4,57 |
Cartão de Firma | R$ 32,26 | R$ 9,64 | R$ 41,90 |
Procuração | R$ 50,70 | R$ 15,19 | R$ 65,89 |
Procuração – Por Outorgante que Exceder | R$ 19,00 | R$ 5,70 | R$ 24,70 |
Revogação de Testamento | R$ 456,33 | R$ 136,88 | R$ 593,21 |
Testamento Sem Valor | R$ 1.354,57 | R$ 406,38 | R$ 1.760,95 |
Escritura Sem Valor Declarado | R$ 119,08 | R$ 35,71 | R$ 154,79 |
Escritura Com Valor Declarado Até 2.500,00 | R$ 119,09 | R$ 35,71 | R$ 154,80 |
Escritura Com Valor Declarado 2.500,01 à 5.000,00 | R$ 168,03 | R$ 50,41 | R$ 218,44 |
Escritura Com Valor Declarado 5.000,01 à 10.000,00 | R$ 272,88 | R$ 81,85 | R$ 354,73 |
Escritura Com Valor Declarado 10.000,01 à 15.000,00 | R$ 412,69 | R$ 123,79 | R$ 536,48 |
Escritura Com Valor Declarado 15.000,01 à 20.000,00 | R$ 552,49 | R$ 165,73 | R$ 718,22 |
Escritura Com Valor Declarado 20.000,01 à 25.000,00 | R$ 692,28 | R$ 207,67 | R$ 899,95 |
Escritura Com Valor Declarado 25.000,01 à 30.000,00 | R$ 832,09 | R$ 249,61 | R$ 1.081,70 |
Escritura Com Valor Declarado 30.000,01 à 35.000,00 | R$ 971,88 | R$ 291,55 | R$ 1.263,43 |
Escritura Com Valor Declarado 35.000,01 à 40.000,00 | R$ 1.111,69 | R$ 333,49 | R$ 1.445,18 |
Escritura Com Valor Declarado 40.000,01 à 45.000,00 | R$ 1.251,49 | R$ 375,43 | R$ 1.626,92 |
Escritura Com Valor Declarado 45.000,01 à 50.000,00 | R$ 1.391,28 | R$ 417,37 | R$ 1.808,65 |
Escritura Com Valor Declarado 50.000,01 à 55.000,00 | R$ 1.531,10 | R$ 459,31 | R$ 1.990,41 |
Escritura Com Valor Declarado 55.000,01 à 60.000,00 | R$ 1.670,89 | R$ 501,25 | R$ 2.172,14 |
Escritura Com Valor Declarado 60.000,01 à 65.000,00 | R$ 1.810,70 | R$ 543,19 | R$ 2.353,89 |
Escritura Com Valor Declarado 65.000,01 à 70.000,00 | R$ 1.950,49 | R$ 585,13 | R$ 2.535,62 |
Escritura Com Valor Declarado 70.000,01 à 75.000,00 | R$ 2.090,29 | R$ 627,07 | R$ 2.717,36 |
Escritura Com Valor Declarado 75.000,01 à 80.000,00 | R$ 2.230,09 | R$ 669,01 | R$ 2.899,10 |
Escritura Com Valor Declarado 80.000,01 à 85.000,00 | R$ 2.369,89 | R$ 710,95 | R$ 3.080,84 |
Escritura Com Valor Declarado 85.000,01 à 90.000,00 | R$ 2.509,70 | R$ 752,89 | R$ 3.262,59 |
Escritura Com Valor Declarado 90.000,01 à 95.000,00 | R$ 2.649,49 | R$ 794,83 | R$ 3.444,32 |
Escritura Com Valor Declarado 95.000,01 à 100.000,00 | R$ 2.789,30 | R$ 836,77 | R$ 3.626,07 |
Escritura Com Valor Declarado 100.000,01 à 105.000,00 | R$ 2.929,10 | R$ 878,71 | R$ 3.807,81 |
Escritura Com Valor Declarado 105.000,01 à 110.000,00 | R$ 3.068,90 | R$ 920,65 | R$ 3.989,55 |
Escritura Com Valor Declarado 110.000,01 à 115.000,00 | R$ 3.208,69 | R$ 962,59 | R$ 4.171,28 |
Escritura Com Valor Declarado 115.000,01 à 120.000,00 | R$ 3.348,50 | R$ 1.004,53 | R$ 4.353,03 |
Escritura Com Valor Declarado 120.000,01 à 125.000,00 | R$ 3.488,30 | R$ 1.046,47 | R$ 4.534,77 |
Escritura Com Valor Declarado 125.000,01 à 130.000,00 | R$ 3.628,10 | R$ 1.088,41 | R$ 4.716,51 |
Escritura Com Valor Declarado 130.000,01 à 140.000,00 | R$ 3.837,79 | R$ 1.151,34 | R$ 4.989,13 |
Escritura Com Valor Declarado 140.000,01 à 150.000,00 | R$ 4.117,41 | R$ 1.235,23 | R$ 5.352,64 |
Escritura Com Valor Declarado 150.000,01 à 160.000,00 | R$ 4.397,01 | R$ 1.319,11 | R$ 5.716,12 |
Escritura Com Valor Declarado 160.000,01 à 170.000,00 | R$ 4.676,61 | R$ 1.402,99 | R$ 6.079,60 |
Escritura Com Valor Declarado 170.000,01 à 180.000,00 | R$ 4.956,20 | R$ 1.486,86 | R$ 6.443,06 |
Escritura Com Valor Declarado 180.000,01 à 200.000,00 | R$ 5.375,62 | R$ 1.612,69 | R$ 6.988,31 |
Escritura Com Valor Declarado Acima de 200.000,00 | R$ 5.934,81 | R$ 1.780,45 | R$ 7.715,26 |
Digitalização | R$ 7,26 | R$ 2,17 | R$ 9,43 |
Desarquivamento | R$ 28,09 | R$ 8,41 | R$ 36,50 |
Diligência | R$ 28,09 | R$ 8,41 | R$ 36,50 |
Apostilamento | R$ 50,70 | R$ 15,19 | R$ 65,89 |
* Caso não indique livro, folha, termo ou matrícula das certidões, será cobrado o valor da busca.
Corregedoria geral da justiça – Ato nº 29/2021
Os serviços poderão ser pagos em: dinheiro, cheque, cartão de débito, e PicPay.
Serviço | Emolumentos | Tributos | Total |
---|---|---|---|
Registro de Estatutos Sem Valor declarado | R$ 137,90 | R$ 41,35 | R$ 179,25 |
Registro de Estatutos S/V – Transferência | R$ 137,90 | R$ 41,35 | R$ 179,25 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 1,00 Até 1.000,00 | R$ 151,90 | R$ 45,55 | R$ 197,45 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 1.000,01 Até 3.000,00 | R$ 165,88 | R$ 49,75 | R$ 215,63 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 3.000,01 Até 5.000,00 | R$ 193,85 | R$ 58,15 | R$ 252,00 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 5.000,01 Até 10.000,00 | R$ 242,77 | R$ 72,80 | R$ 315,57 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 10.000,01 Até 15.000,00 | R$ 312,68 | R$ 93,79 | R$ 406,47 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 15.000,01 Até 20.000,00 | R$ 382,58 | R$ 114,74 | R$ 497,32 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 20.000,01 Até 25.000,00 | R$ 452,47 | R$ 135,73 | R$ 588,20 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 25.000,01 Até 30.000,00 | R$ 522,37 | R$ 156,68 | R$ 679,05 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 30.000,01 Até 40.000,00 | R$ 627,23 | R$ 188,17 | R$ 815,40 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 40.000,01 Até 50.000,00 | R$ 767,02 | R$ 230,10 | R$ 997,12 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 50.000,01 Até 60.000,00 | R$ 906,82 | R$ 272,04 | R$ 1.178,86 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 60.000,01 Até 70.000,00 | R$ 1.046,63 | R$ 313,99 | R$ 1.360,62 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 70.000,01 Até 80.000,00 | R$ 1.186,42 | R$ 355,92 | R$ 1.542,34 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 80.000,01 Até 90.000,00 | R$ 1.326,22 | R$ 397,86 | R$ 1.724,08 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 90.000,01 Até 100.000,00 | R$ 1.466,03 | R$ 439,81 | R$ 1.905,84 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 100.000,01 Até 110.000,00 | R$ 1.605,83 | R$ 481,75 | R$ 2.087,58 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 110.000,01 Até 120.000,00 | R$ 1.745,63 | R$ 523,69 | R$ 2.269,32 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 120.000,01 Até 130.000,00 | R$ 1.885,43 | R$ 565,63 | R$ 2.451,06 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 130.000,01 Até 140.000,00 | R$ 2.025,23 | R$ 607,57 | R$ 2.632,80 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 140.000,01 Até 150.000,00 | R$ 2.165,03 | R$ 649,51 | R$ 2.814,54 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado Acima de 150.000,01 | R$ 2.271,63 | R$ 681,49 | R$ 2.953,12 |
Registro de Contratos/Transferência | R$ 137,90 | R$ 41,35 | R$ 179,25 |
Averbação Sem Valor Declarado | R$ 137,90 | R$ 41,35 | R$ 179,25 |
Autenticação de Livros Até 200 Folhas ou Fração | R$ 113,40 | R$ 33,99 | R$ 147,39 |
Autenticação de Livros de 200 Até 400 Folhas ou Por Fração | R$ 157,06 | R$ 47,08 | R$ 204,14 |
Autenticação de Livros de 400 Até 600 Folhas ou Por Fração | R$ 200,72 | R$ 60,17 | R$ 260,89 |
Autenticação de Livros de 600 Até 800 Folhas ou Por Fração | R$ 244,38 | R$ 73,26 | R$ 317,64 |
Autenticação de Livros de 800 Até 1000 Folhas ou Por Fração | R$ 288,04 | R$ 86,35 | R$ 374,39 |
Autenticação de Livros de 1000 Até 1200 Folhas ou Por Fração | R$ 331,70 | R$ 99,44 | R$ 431,14 |
Autenticação de Livros de 1200 Até 1400 Folhas ou Por Fração | R$ 375,36 | R$ 112,53 | R$ 487,89 |
Autenticação de Livros de 1400 Até 1600 Folhas ou Por Fração | R$ 419,02 | R$ 125,62 | R$ 544,64 |
Autenticação de Livros de 1600 Até 1800 Folhas ou Por Fração | R$ 462,68 | R$ 138,71 | R$ 601,39 |
Autenticação de Livros de 1800 Até 2000 Folhas ou Por Fração | R$ 506,34 | R$ 151,80 | R$ 658,14 |
Averbação Com Valor Declarado Até 1.000,00 | R$ 151,90 | R$ 45,55 | R$ 197,45 |
Averbação Com Valor Declarado de 1.000,01 Até 3.000,00 | R$ 165,88 | R$ 49,75 | R$ 215,63 |
Averbação Com Valor Declarado de 3.000,01 Até 5.000,00 | R$ 193,85 | R$ 58,15 | R$ 252,00 |
Averbação Com Valor Declarado de 5.000,01 Até 10.000,00 | R$ 242,77 | R$ 72,80 | R$ 315,57 |
Averbação Com Valor Declarado de 10.000,01 Até 15.000,00 | R$ 312,68 | R$ 93,79 | R$ 406,47 |
Averbação Com Valor Declarado de 15.000,01 Até 20.000,00 | R$ 382,58 | R$ 114,74 | R$ 497,32 |
Averbação Com Valor Declarado de 20.000,01 Até 25.000,00 | R$ 452,47 | R$ 135,73 | R$ 588,20 |
Averbação Com Valor Declarado de 25.000,01 Até 30.000,00 | R$ 522,37 | R$ 156,68 | R$ 679,05 |
Averbação Com Valor Declarado de 30.000,01 Até 40.000,00 | R$ 627,23 | R$ 188,17 | R$ 815,40 |
Averbação Com Valor Declarado de 40.000,01 Até 50.000,00 | R$ 767,02 | R$ 230,10 | R$ 997,12 |
Averbação Com Valor Declarado de 50.000,01 Até 60.000,00 | R$ 906,82 | R$ 272,04 | R$ 1.178,86 |
Averbação Com Valor Declarado de 60.000,01 Até 70.000,00 | R$ 1.046,63 | R$ 313,99 | R$ 1.360,62 |
Averbação Com Valor Declarado de 70.000,01 Até 80.000,00 | R$ 1.186,42 | R$ 355,92 | R$ 1.542,34 |
Averbação Com Valor Declarado de 80.000,01 Até 90.000,00 | R$ 1.326,22 | R$ 397,86 | R$ 1.724,08 |
Averbação Com Valor Declarado de 90.000,01 Até 100.000,00 | R$ 1.466,03 | R$ 439,81 | R$ 1.905,84 |
Averbação Com Valor Declarado de 100.000,01 Até 110.000,00 | R$ 1.605,83 | R$ 481,75 | R$ 2.087,58 |
Averbação Com Valor Declarado de 110.000,01 Até 120.000,00 | R$ 1.745,63 | R$ 523,69 | R$ 2.269,32 |
Averbação Com Valor Declarado de 120.000,01 Até 130.000,00 | R$ 1.885,43 | R$ 565,63 | R$ 2.451,06 |
Averbação Com Valor Declarado de 130.000,01 Até 140.000,00 | R$ 2.025,23 | R$ 607,57 | R$ 2.632,80 |
Averbação Com Valor Declarado de 140.000,01 Até 150.000,00 | R$ 2.165,03 | R$ 649,51 | R$ 2.814,54 |
Averbação Com Valor Declarado Acima de 150.000,01 | R$ 2.271,63 | R$ 681,49 | R$ 2.953,12 |
Certidão Simplificada | R$ 29,70 | R$ 8,89 | R$ 38,59 |
Desarquivamento | R$ 28,09 | R$ 8,41 | R$ 36,50 |
Busca Por Período de 3 Anos | R$ 2,82 | R$ 0,84 | R$ 3,66 |
Digitalização | R$ 7,26 | R$ 2,17 | R$ 9,43 |
Diligência | R$ 28,09 | R$ 8,41 | R$ 36,50 |
Apostilamento | R$ 50,70 | R$ 15,19 | R$ 65,89 |
* Caso não indique livro, folha, termo ou matrícula das certidões, será cobrado o valor da busca.
Corregedoria geral da justiça – Ato nº 29/2021
Os serviços poderão ser pagos em: dinheiro, cheque, cartão de débito, e PicPay.
Serviço | Emolumentos | Tributos | Total |
---|---|---|---|
Apostilamento de Haia | R$ 50,70 | R$ 15,19 | R$ 65,89 |
* Caso não indique livro, folha, termo ou matrícula das certidões, será cobrado o valor da busca.